
DOKUMEN PORTOFOLIO
Disusun
Oleh :
HERYADI, S.Pd
NIP. 131575757
SMP NEGERI 4 PRABUMULIH
KOTA PRABUMULIH
SUMATERA SELATAN
2007
DAFTAR ISI
Halaman
| DAFTAR ISI .................................................................................... INSTRUMEN PORTOFOLIO YANG TELAH DIISI .................................. 1. Halaman Identitas dan Pengesahan ............................................. 2. Komponen Portofolio .................................................................. BUKTI FISIK (DOKUMEN PORTOFOLIO) ........................................... 1. Kualifikasi Akademik .................................................................. 2. Pendidikan dan Pelatihan ........................................................... 3. Pengalaman Mengajar ............................................................... 4. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran .............................. 5. Penilaian dari Atasan dan Pengawas ........................................... 6. Prestasi Akademik ..................................................................... 7. Karya Pengembangan Profesi ..................................................... 8. Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah ............................................. 9. Pengalaman Menjadi Pengurus Organisasi di Bidang Kependidikan dan Sosial .................................................................................. 10. Penghargaan yang Relevan dengan Bidang Pendidikan ............... 11. Rubrik .................................................................................... | 1 2 2 3 3 3 9 28 36 72 75 100 139 154 198 200 |


INSTRUMEN PORTOFOLIO
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
HERYADI, S.Pd
NIP. 131575757
SMP NEGERI 4 PRABUMULIH
KOTA PRABUMULIH
SUMATERA SELATAN
2007
IDENTITAS PESERTA
| 1. | Nama (Lengkap dengan gelar akademik ) | : | HERYADI, S.Pd |
| 2. | Nomor Peserta | : | |
| 3. | NIP / NIK | : | 131575757 |
| 4. | Pangkat / Golongan | : | Pembina, IV/a |
| 5. | Jenis Kelamin | : | L / |
| 6. | Tempat Tgl Lahir | : | Prabumulih, 29 Juni 1962 |
| 7. | Pendidikan Terakhir | : | S. 1 |
| 8. | Akta Mengajar | : | Memiliki / |
| 9. | Sekolah Tempat Tugas | | |
| | 1) Nama | : | SMP Negeri 4 Prabumulih |
| | 2) Alamat Sekolah | : | Jalan Jendral Sudirman No. 7 |
| | | | Prabumulih |
| | 3) Kecamatan | : | Prabumulih Barat |
| | 4) Kabupaten / Kota | : | Prabumulih |
| | 5) Provinsi | : | Sumatera – Selatan |
| | 6) No. Telp.Sekolah | : | 0713 – 7000604 |
| | 7) Alamat e- mail | : | |
| | 8) Nomor Statistik Sekolah | | 201110412101 |
| 10. | Mata pelajaran/Guru Kelas SD | | Matematika |
| 11. | Beban Belajar per minggu | | 24 Jam |
| Prabumuih, 24 Agustus 2007 | ||
| Mengetahui : | | |
| Pengawas Pendidikan Dinas Diknas Kota Prabumulih C. TRI ANTOKO,S.Pd NIP 131098136 | Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Prabumulih ASDIQI,S.Pd NIP 131418447 | Penyusun HERYADI,S.Pd NIP 131575757 |
KOMPONEN PORTOFOLIO
1. KUALIFIKASI PENDIDIKAN
| NO | JENJANG | PERG.TINGGI | FAKULTAS | JURUSAN/ PRODI | TAHUN LULUS | SKOR |
| | | | | | | |
| a | S. 1 | Universitas Sriwijaya | FKIP | Matematika | 2000 | |
KOMPONEN PORTOFOLIO
2. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
| NO | NAMA / JENIS DIKLAT | TEMPAT | WAKTU PELAKSANAAN ( ....JAM } | PENYELENGGARA | SKOR |
| | | | | | |
| 1 | STTPP ( Guru Pengembang Matematika SMP di Daerah) | LPMP Palembang | 2007 (120 Jam) | P4TK Yogyakarta | |
| 2 | STTPP | LPMP Palembang | (120 Jam) | P4TK Yogyakarta | |
| 3 | Piagam Pelatihan (Kreativitas Guru / Demand Driven ) | SMP N 3 Pbm | 2007 ( 34 Jam ) | Dinas Diknas Prabumulih | |
| 4 | Sertifikat Pembuatan Model Kegiatan Belajar Mengajar Guru SMP MataPelajaran Matematika | | 2006 ( 40 Jam ) | Dinas Diknas Prop. Sum - Sel | |
| 5 | Inovasi Pembelajaran Kelompok Mata Pelajaran Matematika | Palembang | 2006 ( 50 Jam ) | Dinas Diknas Prop. Sum - Sel | |
| 6 | Piagam pelatihan MGMP Jenjang SMP/MTs se Sumatera Selatan diselenggarakan dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2005 | | 2005 ( 96 Jam ) | Dinas Diknas Prop. Sum - Sel | |
| 7 | Piagam pelatihan Terintegrasi berbasis Kompetensi (PTBK) | Palembang | 2005 ( 80 Jam ) | Dinas Diknas Prop. Sum - Sel | |
| 8 | Piagam Penghargaan Pelatihan Guru (Demand Driven ) KBK dan PTK | SMP N 5 Pbm | 2005 ( 34 Jam ) 7-8 Des 2005 | Dinas Diknas Prabumulih | |
| 9 | Piagam Penghargaan Pelatihan Guru (Demand Driven ) KBK dan PTK | SMP N 5 Pbm | 2004 ( 34 Jam ) 14 Sep – 15 sep 2004 | Dinas Diknas Prabumulih | |
| 10 | STTPP Diklat Mata Pel. matematika | BPG. | 2002 ( 82 Jam ) | BPG. | |
| 11 | STTPP Diklat penulisan Karya Ilmiah | BPG. | 2003 ( 82 jam ) | BPG. | |
| 12 | Pelatihan Orientasi Pengelola ( Guru Bina ) SLTP Terbuka | Palembang | 1997 ( 50 jam ) | Kanwil Depdikbud Prop.Sum-Sel | |
| 13 | Surat keterangan Penataran Tutor daerah Program Penyetaraan D.II Guru Kelas untuk Mata kuliah Mat dan Ipa | Palembang | 1995 ( 52 jam ) | Kanwil Depdikbud Prop.Sum-Sel | |
| 14 | Surat keterangan Penataran Pemasyarakatan Kurikulum 1994 | Belitang OKU | 1994 ( 38 Jam ) | Kanwil Depdikbud Prop.Sum-Sel | |
| 15 | Penataran angka Kredit Jabatan guru | Palembang | 1997 ( 52 jam ) | Kanwil Depdikbud Prop.Sum-Sel | |
KOMPONEN PORTOFOLIO
3. PENGALAMAN MENGAJAR
| NO | NAMA SEKOLAH | BIDANG STUDI/ GURU KELAS | LAMA MENGAJAR ( Mulai tahun 1986 sd tahun 2007 } | SKOR |
| | | | | |
| a. | SMP Negeri 1 Cempaka Kabupaten OKU Sumatera Selatan | Bidang Studi Matematika | 1 januari 1986 sd 1 Januari 1999 | |
| b | SMP Negeri 4 Prabumulih Kota Prabumulih Sumatera Selatan | Bidang Studi Matematika | 1 Januari 1999 s.d 10 Agustus 2007 ( Sekarang ) | |
| c | SMP PGRI Cempaka Kab. Oku Sumatera - selatan | Bidang Studi Matematika | 1990 s.d 1994 | |
| Kumulatif lama mengajar: ............................. tahun; skor: .......... (diisi penilai) |
KOMPONEN PORTOFOLIO
4. PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN
a. Perencanaan Pembelajaran
| NO | MATA PELAJARAN | MATERI/ KOMPETENSI | SEMESTER | TAHUN | SKOR |
| | | | | | |
| 1) | Matematika | § Menentukan Perbandingan kesebangunan dua bangun datar § Menggunakan Konsep Kesebangunan dua bangun | Ganjil | 2005/2006 | |
| 2) | Matematika | · Menghitung nilai logaritma suatu bilangan · Menggunakan sifat –sifat Logaritma | Genap | 2005/2006 | |
| 3) | Matematika | · Menggunakan konsep kesebangunan dua bangun | Ganjil | 2006/2007 | |
| 4) | Matematika | · Menjelaskan jenis dan bentuk pola bilangan | Genap | 2006/2007 | |
| 5) | Matematika | · Menggunakan Konsep kesebangunan Dua bangun | Ganjil | 2007/2008 | |
| 6) | Matematika | · Menjelaskan bagian-bagian kubus dan balok | Ganjil | 2007/2008 | |
| | Rata – rata skor | | |||
b. Pelaksanaan Pembelajaran
Bukti fisik yang dilampirkan berupa dokumen hasil penilaian oleh kepala sekolah dan/atau pengawas tentang kinerja Bapak/Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas (instrumen penilaian terlampir).
Lampirkan hasil penilaian kepala sekolah dan/atau pengawas tentang kinerja pelaksanaan pembelajaran Bapak/Ibu sebagaimana dimaksud di atas dalam amplop tertutup.
| Skor pelaksanaan pembelajaran (diambil dari amplop tertutup): ..................... (diisi penilai) |

INSTRUMEN
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran
oleh
Kepala Sekolah dan Pengawas
IDENTITAS PESERTA
| 1. Nama (lengkap dengan gelar akademik) | : | Heryadi, S.Pd |
| 2. Nomor Peserta | : | |
| 3. NIP/NIK | : | 131575757 |
| 4. Pangkat/Golongan | : | Pembina, IV/a |
| 5. Jenis Kelamin | : | L/ |
| 6. Tempat, tgl lahir | : | Prabumulih, 29 Juni 1962 |
| 7. Pendidikan Terakhir | : | S.1 Matematika |
| 8. Akta Mengajar | : | Memiliki/ |
| 9. Sekolah Tempat Tugas | | |
| 1) Nama | : | SMP Negeri 4 Prabumulih |
| 2) Alamat Sekolah | : | Jalan Jendral Sudirman No 7 |
| | | Kel. Patih Galung |
| 3) Kecamatan | : | Prabumulih Barat |
| 4) Kabupaten/Kota | : | Prabumulih |
| 5) Provinsi | : | Sumatera – Selatan |
| 6) No. Telp. Sekolah | : | 0713 – 7000604 |
| 7) Alamat e-mail | : | |
| 8) Nomor Statistik Sekolah | : | |
| 10. Mata Pelajaran /Guru Kelas SD | : | Guru Mata Pelajaran Matematika |
| 11. Beban Mengajar per Minggu | : | 24 Jam |
| | | |
| | | *)Coret yang tidak perlu |
LEMBAR PENILAIAN
Petunjuk
Berilah skor pada butir-butir pelaksanaan pembelajaran dengan cara melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut.
1 = sangat tidak baik
2 = tidak baik
3 = kurang baik
4 = baik
5 = sangat baik
| NO | INDIKATOR/ASPEK YANG DIAMATI | SKOR |
| | | |
| I | PRAPEMBELAJARAN | |
| 1. | Memeriksa kesiapan siswa | 1 2 3 4 5 |
| 2. | Melakukan kegiatan apersepsi | 1 2 3 4 5 |
| | | |
| II | KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN | |
| A. | Penguasaan materi pelajaran | |
| 3. | Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran | 1 2 3 4 5 |
| 4. | Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan | 1 2 3 4 5 |
| 5. | Menyampaikan materi dengan jelas dan sesuai dengan hierarki belajar | 1 2 3 4 5 |
| 6. | Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan | 1 2 3 4 5 |
| | | |
| B. | Pendekatan/strategi pembelajaran | |
| 7. | Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi (tujuan) yang akan dicapai | 1 2 3 4 5 |
| 8. | Melaksanakan pembelajaran secara runtut | 1 2 3 4 5 |
| 9. | Menguasai kelas | 1 2 3 4 5 |
| 10. | Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual | 1 2 3 4 5 |
| 11. | Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif | 1 2 3 4 5 |
| 12. | Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan | 1 2 3 4 5 |
| | | |
| C. | Pemanfaatan sumber belajar /media pembelajaran | |
| 13. | Menggunakan media secara efektif dan efisien | 1 2 3 4 5 |
| 14. | Menghasilkan pesan yang menarik | 1 2 3 4 5 |
| 15. | Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media | 1 2 3 4 5 |
| | | |
| D. | Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa | |
| 16. | Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran | 1 2 3 4 5 |
| 17. | Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa | 1 2 3 4 5 |
| 18. | Menumbuhkan keceriaan dan antusisme siswa dalam belajar | 1 2 3 4 5 |
| | | |
| E. | Penilaian proses dan hasil belajar | |
| 19. | Memantau kemajuan belajar selama proses | 1 2 3 4 5 |
| 20. | Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan) | 1 2 3 4 5 |
| | | |
| F. | Penggunaan bahasa | |
| 21. | Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, baik, dan benar | 1 2 3 4 5 |
| 22. | Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai | 1 2 3 4 5 |
| | | |
| III | PENUTUP | |
| 23. | Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan siswa | 1 2 3 4 5 |
| 24. | Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan | 1 2 3 4 5 |
| | Total Skor | |
| Pengawas Pendidikan Dinas Diknas Kota Prabumulih Penilai, C. TRI ANTOKO,S.Pd NIP 131098136 | Prabumulih,25 Agustus 2007 Kepala Sekolah Penilai, ASDIQI, S.Pd NIP. 131418447 |
5. Penilaian dari atasan dan pengawas
Bukti fisik yang dilampirkan berupa dokumen hasil penilaian dari atasan dan pengawas tentang kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial Bapak/Ibu dengan menggunalan Format Penilaian Atasan (format terlampir).
Lampirkan hasil penilaian dari atasan sebagaimana dimaksud di atas dalam amplop tertutup.
| Skor penilaian atasan dan pengawas (diambil dari amplop tertutup): ............... (diisi penilai) |

INSTRUMEN
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
Penilaian dari Atasan dan Pengawas
IDENTITAS PESERTA
| 1. Nama (lengkap dengan gelar akademik) | : | Heryadi, S.Pd |
| 2. Nomor Peserta | : | |
| 3. NIP/NIK | : | 131575757 |
| 4. Pangkat/Golongan | : | Pembina, IV/a |
| 5. Jenis Kelamin | : | L/ |
| 6. Tempat, tgl lahir | : | Prabumulih, 29 Juni 1962 |
| 7. Pendidikan Terakhir | : | S.1 Matematika |
| 8. Akta Mengajar | : | Memiliki/ |
| 9. Sekolah Tempat Tugas | | |
| 1) Nama | : | SMP Negeri 4 Prabumulih |
| 2) Alamat Sekolah | : | Jalan Jendral Sudirman No 7 |
| | | Kel. Patih Galung |
| 3) Kecamatan | : | Prabumulih Barat |
| 4) Kabupaten/Kota | : | Prabumulih |
| 5) Provinsi | : | Sumatera – Selatan |
| 6) No. Telp. Sekolah | : | 0713 – 7000604 |
| 7) Alamat e-mail | : | |
| 8) Nomor Statistik Sekolah | : | |
| 10. Mata Pelajaran /Guru Kelas SD | : | Guru Mata Pelajaran Matematika |
| 11. Beban Mengajar per Minggu | : | 24 Jam |
| | | |
| | | *)Coret yang tidak perlu |
LEMBAR PENILAIAN
Petunjuk
Berilah penilaian kompetensi kepribadian dan social guru, dengan cara melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut.
1 = sangat tidak baik/sangat rendah
2 = tidak baik/rendah
3 = kurang baik/kurang tinggi
4 = baik/tinggi
5 = sangat baik/sangat tingi
| No. | Aspek yang dinilai | Skor |
| 1. | Ketaatan dalam menjalankan ajaran agama (rajin menjalankan ajaran agama yang dianut, misal: orang muslim rajin menjalankan sholat, orang Kristiani rajin ke gereja, dll.) | 1 2 3 4 5 |
| 2. | Tanggung jawab (sanggup menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan, misal: melaksanakan pembelajaran dengan baik dan sesuai jadwal) | 1 2 3 4 5 |
| 3. | Kejujuran (menyampaikan sesuatu apa adanya, misal: ijin tidak masuk atau tidak mengajar dengan alasan yang sebenarnya) | 1 2 3 4 5 |
| 4. | Kedisiplinan (kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, misal mulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal) | 1 2 3 4 5 |
| 5. | Keteladanan (menjadi contoh atau rujukan dalam sikap dan perilaku bagi orang lain, misal: menjadi teladan bagi sejewat dan peserta didik dalam tutur kata, berpakaian, dll.) | 1 2 3 4 5 |
| 6. | Etos kerja (komitmen dan semangat dalam melaksanakan tugas, misal yang memiliki etos kerja tinggi, bersemangat melaksanakan dan mentaati kaidah-kaidah dalam tugas) | 1 2 3 4 5 |
| 7. | Inovasi dan Kreativitas (kemampuan dan kemauan untuk mengadakan pembaharuan melalui olah pikirnya, misal selalu berusaha menggunakan alam sekitar dan bahan-bahan yang ada di sekitarnya dalam proses pembelajaran di kelas) | 1 2 3 4 5 |
| 8. | Kemampuan menerima kritik dan saran (perilaku dalam merespon kritik dan saran dari orang lain, misal mendapat kritik tidak marah dan akomodatif terhadap saran orang lain) | 1 2 3 4 5 |
| 9. | Kemampuan berkomunikasi (dapat menyampaikan ide-idenya dengan bahasa yang baik dan dapat dipahami oleh sasaran, misal: dalam keseharian dapat berkomunikasi secara baik dengan sejawat) | 1 2 3 4 5 |
| 10. | Kemampuan bekerjasama | 1 2 3 4 5 |
| Skor Total | ............ | |
| Pengawas Pendidikan Dinas Diknas Kota Prabumulih Penilai, C. TRI ANTOKO,S.Pd NIP 131098136 | Prabumulih,25 Agustus 2007 Kepala Sekolah Penilai, ASDIQI, S.Pd NIP. 131418447 |
6. Prestasi Akademik
a. Lomba dan karya akademik
| NO | NAMA LOMBA/ KEJUARAAN | WAKTU PELAKSANAAN | TINGKAT | PENYE-LENGGARA | SKOR (diisi penilai) |
| | | | | | |
| 1 | Lomba Inovasi pembelajaran | 11 November 2006 s.d 13 November 2006 | Propinsi | Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera – Selatan Melalu kegiatan Peningkatan Mutu Pembelajaran SMP | |
| 2 | | | | | |
b. Pembimbingan teman sejawat
| NO. | MATA PELAJARAN/ BIDANG STUDI | INSTRUKTUR/GURU INTI/TUTOR /PEMANDU | TEMPAT | SKOR (diisi penilai) |
| | | | | |
| 1 | Matematika | Guru Inti | Kota Prabumulih | |
| | | | | |
| 2 | Matematika | Tutor Daerah Program PGSD | Kec. Cempaka Kab.OKU Sumatera - selatan | |
| | | | | |
c. Pembimbingan siswa
1 ) Sampai memperoleh Juara
| NO. | NAMA KEJUARAAN | TINGKAT | TEMPAT DAN WAKTU | SKOR (diisi penilai) |
| | | | | |
| 1 | Lomba cerdas tangkas (LCT ) P.4 Tingkat SMP | propinsi | Palembang Tahun 1993 | |
| | | | | |
2) Tidak memperoleh Juara
| NO. | NAMA KEGIATAN | TEMPAT | LAMA (WAKTU PEMBIMBINGAN) | SKOR (diisi penilai) |
| | | | | |
| 1 | Lomba cerdas tangkas (LCT ) P.4 Tingkat SMP kabupaten OKU Tahun 1993 | SMP N Cempaka Kab. Oku Sumatera Selatan | 2 Bulan | |
| 2 | Lomba cerdas tangkas (LCT ) P.4 Tingkat SMP Tahun 1997 | SMP N Cempaka Kab. Oku Sumatera Selatan | 2 Bulan | |
| 3 | Lomba cepat Tepat TVRI Stasiun palembang | SMP N Cempaka Kab. Oku Sumatera Selatan | 1 Bulan | |
| | | | | |
7. Karya Pengembangan Profesi
a. Karya Tulis
| NO. | JUDUL | JENIS *) | PENERBIT | TAHUN TERBIT | SKOR (diisi penilai) |
| | | | | | |
| 1 | Pendamping Materi Akhlak Akal, hati dan Prilaku | Buku dicetak Lokal | SMP N 4 PBM | 2004 | |
| | | | | | |
b. Penelitian
| NO. | JUDUL | TAHUN | SUMBER DANA | STATUS (KETUA/ANGGOTA) | SKOR (diisi penilai) |
| | | | | | |
| 1 | Meningkatkan Kemandirian Siswa SLTP dalam belajar Matematika Melalui Pemberian Tes awal | 2000 | Disusun sebagai suatu syarat menyelesaikan S.1 | ketua | |
| | | | | | |
| 2 | Peningkatan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Matematika melalui Pemberian tugas yang Berbeda di Kelas IX.4 SMP Negeri 4 Prabumulih | 2006 | Proyek Scholl Grant 2006 | Ketua | |
| | | | | | |
c. Reviewer buku dan/atau penulis soal
EBTANAS/UN
| NO. | NAMA KEGIATAN | TAHUN | SKOR (diisi penilai) |
| | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| | | | |
d. Media dan Alat Pembelajaran
| NO. | JENIS MEDIA/ALAT | TAHUN | SUMBER DANA | STATUS (KETUA/ANGGOTA) | SKOR (diisi penilai) |
| | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| | | | | | |
e. Karya teknologi/seni (TTG, patung, rupa,
tari, lukis, sastra, dll)
| NO. | NAMA KARYA SENI | TAHUN | DESKRIPSI KARYA (PENJELASAN SINGKAT TENTANG KARYA SENI TERSEBUT) | SKOR (diisi penilai) |
| | | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| | | | | |
8. Keikutsertaan dalam forum ilmiah
| NO. | JENIS KEGIATAN | TAHUN | PERAN *) | TINGKAT (Inter/Nas/Lokal) | SKOR (diisi penilai) |
| a. | Piagam P4 UNSRI | 1983 | Peserta | Provinsi (Lokal) | |
| b. | Latihan Pembinaan SKJ | 1984 | Peserta | Provinsi (Lokal) | |
| c. | Piagam Kejuaran Catur Beregu | 1986 | Peserta | Provinsi (Lokal) | |
| d. | STTPL (Latihan Pra Jabatan Tingkat II (Kanwil P dan K) SumSel | 1987 | Peserta | Provinsi (Lokal) | |
| e. | Penatar P.4 | 1990 | Penatar | Provinsi (Lokal) | |
| f. | Penatar P.4 | 1992 | Penatar | Provinsi (Lokal) | |
| g. | Penataran KORPRI | 1995 | Peserta | Provinsi (Lokal) | |
| h. | Seminar Pendidikan Matematika | 1999 | Peserta | Provinsi (Lokal) | |
| i. | Sertifikat Pembinaan Calon Anggota dan Kenaikan TingkatORARI | 2000 | Peserta | Provinsi (Lokal) | |
| j. | Surat Keterangan Kecapakan Amatir Radio | 2000 | Peserta | Provinsi (Lokal) | |
| k. | Seminar Menyosong Prabumulih Menjadi Kota | 2001 | Anggota | Provinsi (Lokal) | |
| l. | Certificate Of Participation EI-PGRI - Consortium Training | 2006 | Peserta | Internasional | |
| m. | Setifikat MPR RI (Sosialisasi Putusan MPR Ri) | 2007 | Peserta | Nasional | |
| n. | Seminar Nasional Sertifikasi | 2007 | Peserta | Nasional | |
| o. | Seminar Nasional Pendidikan Tahun 2007 | 2007 | Peserta | Nasional | |
9. Pengalaman menjadi pengurus organisasi di
bidang kependidikan dan sosial
a. Pengalaman Organisasi
| NO. | NAMA ORGANISASI | TAHUN | JABATAN | TINGKAT *) | SKOR (diisi penilai) |
| | | | | | |
| 1 | PGRI | 1986 s.d Sekarang | Anggota | Kota | |
| | | | | | |
| 2 | KORPRI | 1986 s.d Sekarang | Anggota | Nasional | |
| | | | | | |
| 3 | Pengurus cabang PGRI Kecamatan prabumulih Barat Masa bakti 2006 - 2011 | 2006 | Sekbid Pembinaan dan perlindungan Hukum | Kecamatan | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4 | Amatir Radio Indonesia ( ORARI ) | 2000 | Anggota | Propinsi | |
| | | | | | |
b. Pengalaman Mendapat Tugas Tambahan
| NO. | JABATAN | TH ---- S/D TH ----- | NAMA SEKOLAH | SKOR (diisi penilai) |
| | | | | |
| 1 | Wali kelas | 1986 s.d 1995 | SMP N Cempaka | |
| 2 | Wali kelas | 1999 s.d 2001 | SMP N 4 Prabumulih | |
| 3 | Pembina OSIS | 1995-1997 | SMP N Cempaka | |
| 4 | Wakil Urusan sarana | 1997 s.d 1999 | SMP N Cempaka | |
| 5 | Wakil Urusan kurikulum | 2002 s.d sekarang | SMP N 4 Prabumulih | |
| | | | | |
10. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan
a. Penghargaan
Apabila bapak/Ibu pernah menerima penghargaan di bidang pendidikan, isilah tabel berikut ini.
| NO. | JENIS PENGHARGAAN | PEMBERI PENGHARGAAN | TINGKAT *) | TAHUN | SKOR (diisi penilai) |
| | | | | | |
| 1 | Satya lencana kesetiaan 20 tahun | Presiden RI | Nasional | Dalam proses dan telah dikirim oleh BKD Kota Prabumulih ke Jakarta Menunggu Penyelesaiannya | |
| | | | | | |
b. Penugasan Di Daerah Khusus
Apabila Babak/Ibu pernah ditugaskan sebagai guru di daerah khusus (daerah terpencil/tertinggal/ bencana/konflik/perbatasan), isilah tabel berikut ini.
| NO. | LOKASI | JENIS DAERAH KHUSUS | LAMA BERTUGAS (MULAI TH ..... s/d TH .....) | SKOR (diisi penilai) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Catatan:
Lampirkan foto kopi SK penugasan yang telah dilegalisasi oleh atasan.
Dengan ini saya menyatakan bahwa pernyataan dan dokumen di dalam portofolio ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan dan dokumen saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi dan dampak hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Prabumulih ,25 Agutus 2007
Peserta sertifikasi,
HERYADI,S.Pd
NIP 131575757

INSTRUMEN
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
Penilaian
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
oleh Penilai (Asesor)
IDENTITAS PESERTA
| 1. Nama (lengkap dengan gelar akademik) | : | Heryadi, S.Pd |
| 2. Nomor Peserta | : | |
| 3. NIP/NIK | : | 131575757 |
| 4. Pangkat/Golongan | : | Pembina, IV/a |
| 5. Jenis Kelamin | : | L/ |
| 6. Tempat, tgl lahir | : | Prabumulih, 29 Juni 1962 |
| 7. Pendidikan Terakhir | : | S.1 Matematika |
| 8. Akta Mengajar | : | Memiliki/ |
| 9. Sekolah Tempat Tugas | | |
| 1) Nama | : | SMP Negeri 4 Prabumulih |
| 2) Alamat Sekolah | : | Jalan Jendral Sudirman No 7 |
| | | Kel. Patih Galung |
| 3) Kecamatan | : | Prabumulih Barat |
| 4) Kabupaten/Kota | : | Prabumulih |
| 5) Provinsi | : | Sumatera – Selatan |
| 6) No. Telp. Sekolah | : | 0713 – 7000604 |
| 7) Alamat e-mail | : | |
| 8) Nomor Statistik Sekolah | : | 201110412101 |
| 10. Mata Pelajaran /Guru Kelas SD | : | Guru Mata Pelajaran Matematika |
| 11. Beban Mengajar per Minggu | : | 24 Jam |
| | | |
| | | *)Coret yang tidak perlu |
LEMBAR PENILAIAN
Petunjuk
Berilah skor pada butir-butir perencanaan pembelajaran dengan cara melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dengan kriteria sebagai berikut.
1 = sangat tidak baik
2 = tidak baik
3 = kurang baik
4 = baik
5 = sangat baik
| No. | Aspek yang dinilai | Skor |
| 1 | Kejelasan perumusan tujuan pembelajaran (tidak menimbul kan penafsiran ganda dan mengandung perilaku hasil belajar) | 1 2 3 4 5 |
| 2 | Pemilihan materi ajar (sesuai dengan tujuan dan karakteristik peserta didik) | 1 2 3 4 5 |
| 3 | Pengorganisasian materi ajar (keruntutan, sistematika materi dan kesesuaian dengan alokasi waktu) | 1 2 3 4 5 |
| 4 | Pemilihan sumber/media pemblajaran (sesuai dengan tujuan, materi, dan karakteristik peserta didik) | 1 2 3 4 5 |
| 5 | Kejelasan skenario pembelajaran (langkah-langkah kegiatan pembelajaran : awal, inti, dan penutup) | 1 2 3 4 5 |
| 6 | Kerincian skenario pembelajaran (setiap langkah tercermin strategi/metode dan alokasi waktu pada setiap tahap) | 1 2 3 4 5 |
| 7 | Kesesuaian teknik dengan tujuan pembelajaran | 1 2 3 4 5 |
| 8 | Kekengkapan instrumen (soal, kunci, pedoman penskoran) | 1 2 3 4 5 |
| Skor Total | ....... | |
| Prabumulih., ................. Kepala sekolah Penilai, ASDIQI,S.Pd NIP 131418447 |
